2015/2016 |
2.ST | So, 09.08.2015, 2.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TSV BiebelriedBiebelried | 6 : 0 |
() |
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | SC HeuchelhofSC Heuchelh. | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 2 : 4 a.W. |
|
4.ST | So, 23.08.2015, 4.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | Oberplfd/DipbachOberplfd/Dip | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | TSV Lengfeld II | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 0 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TSG EstenfeldTSG Estenf. | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 10.08.2014, 2.ST | TSV Gerbrunn | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 17.08.2014, 4.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SV OberdürrbachSV Oberdürrb | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 24.08.2014, 5.ST | SV Bergtheim | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 6 : 3 |
|
6.ST | So, 31.08.2014, 6.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | Post SV Sieboldshöhe IIPost SV Sh. II | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 07.09.2014, 7.ST | SV Kürnach | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 14.09.2014, 8.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | Oberplfd/DipbachOberplfd/Dip | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 28.09.2014, 10.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | VfR BurggrumbachGrumbach | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 05.10.2014, 11.ST | ETSV WürzburgETSV Wü. | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 2 : 5 |
|
12.ST | So, 12.10.2014, 12.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TSV Lengfeld II | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 19.10.2014, 13.ST | TG Höchberg Fußball IITG Höchberg II | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 26.10.2014, 14.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SV 46 Kist | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 02.11.2014, 15.ST | TSV RottenbauerRottenbauer | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 16.11.2014, 17.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TSV Gerbrunn | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 23.11.2014, 18.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SV Maidbronn | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 30.11.2014, 19.ST | SV OberdürrbachSV Oberdürrb | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 08.03.2015, 20.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SV Bergtheim | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 15.03.2015, 21.ST | Post SV Sieboldshöhe IIPost SV Sh. II | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 0 : 7 |
|
22.ST | So, 22.03.2015, 22.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SV Kürnach | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 19.04.2015, 25.ST | VfR BurggrumbachGrumbach | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 1 : 5 |
|
28.ST | So, 10.05.2015, 28.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TG Höchberg Fußball IITG Höchberg II | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 04.08.2013, 1.ST | TSV Grombühl | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 11.08.2013, 2.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | FC Kircheim | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 18.08.2013, 3.ST | FVgg Bay. Kitzingen IIFVgg Kitzing II | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 25.08.2013, 4.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TSV ReichenbergTSV Reichenb | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 01.09.2013, 5.ST | Post SV SieboldshöhePost SV Sh. | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 9 : 1 |
|
6.ST | So, 08.09.2013, 6.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SSV KitzingenSSVKitzingen | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 06.10.2013, 10.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | FC HopferstadtHopferstadt | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 13.10.2013, 11.ST | SG Hettstadt | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 20.10.2013, 12.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | Dettelbach u ODettelbach | 5 : 3 |
|
13.ST | So, 27.10.2013, 13.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | ASV Rimpar II | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 03.11.2013, 14.ST | FC EibelstadtFC Eibelstd. | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 10.11.2013, 15.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SV Kürnach | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 17.11.2013, 16.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TSV Grombühl | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 24.11.2013, 17.ST | FC Kircheim | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 09.03.2014, 19.ST | TSV ReichenbergTSV Reichenb | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 16.03.2014, 20.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | Post SV SieboldshöhePost SV Sh. | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 23.03.2014, 21.ST | SSV KitzingenSSVKitzingen | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 30.03.2014, 22.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SG Buchb.-MainstockhSG Buchb-Mai | 1 : 5 |
|
23.ST | Sa, 05.04.2014, 23.ST | TSV Sulzfeld | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 5 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 05.08.2012, 1.ST | TSV Grombühl | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 12.08.2012, 2.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SSV KitzingenSSVKitzingen | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 26.08.2012, 4.ST | SV WillanzheimWillanzheim | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 2 : 5 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SC LindleinsmühleLindleinsmüh | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 15.08.2010, 2.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SV Bütthard | 5 : 3 |
|
5.ST | So, 05.09.2010, 5.ST | TG Höchberg Fußball IITG Höchberg II | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 12.09.2010, 6.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | ASV Rimpar II | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 26.09.2010, 8.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TSV 1874 ErlabrunnTSV Erlabrun | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 10.10.2010, 10.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SV HeidingsfeldSV Heidingsf | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 31.10.2010, 13.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SpVgg GülchsheimSpVgg Gülchs | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 13.03.2011, 19.ST | SG Buchb.-MainstockhSG Buchb-Mai | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 20.03.2011, 20.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TG Höchberg Fußball IITG Höchberg II | 2 : 1 |
|
2009/2010 |
24.ST | So, 18.04.2010, 24.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SC HeuchelhofSC Heuchelh. | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 25.04.2010, 25.ST | TSV RottendorfTSV Rottend | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 02.05.2010, 26.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SV Kürnach | 2 : 1 |
|