2021/2022 |
7.ST | Sa, 04.09.2021, 7.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TSV DuttenbrunnDuttenbrunn | 3 : 0 |
|
8.ST | Fr, 10.09.2021, 8.ST | TSV Karlburg II | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 18.09.2021, 9.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | Leinach/MargetshhmLein/Margets | 7 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.10.2021, 13.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | FV 05 HelmstadtFV Helmstadt | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 31.10.2021, 15.ST | SV BirkenfeldSV Birkenfd | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 1 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 02.08.2015, 1.ST | VfR BurggrumbachGrumbach | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 09.08.2015, 2.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TSV BiebelriedBiebelried | 6 : 0 |
() |
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | SC HeuchelhofSC Heuchelh. | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 2 : 4 a.W. |
|
4.ST | So, 23.08.2015, 4.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | Oberplfd/DipbachOberplfd/Dip | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 30.08.2015, 5.ST | TSV Lengfeld II | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 06.09.2015, 6.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TSV Gerbrunn | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 13.09.2015, 7.ST | TSV Unterpleichfeld IITSV U`pleich II | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 20.09.2015, 8.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TSG EstenfeldTSG Estenf. | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 27.09.2015, 9.ST | SV 46 Kist | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 0 : 4 |
() |
2010/2011 |
2.ST | So, 15.08.2010, 2.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SV Bütthard | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | TSV ReichenbergTSV Reichenb | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 29.08.2010, 4.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SG Buchb.-MainstockhSG Buchb-Mai | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 05.09.2010, 5.ST | TG Höchberg Fußball IITG Höchberg II | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 12.09.2010, 6.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | ASV Rimpar II | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 26.09.2010, 8.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TSV 1874 ErlabrunnTSV Erlabrun | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 03.10.2010, 9.ST | TSV Grombühl | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 10.10.2010, 10.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SV HeidingsfeldSV Heidingsf | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 13.03.2011, 19.ST | SG Buchb.-MainstockhSG Buchb-Mai | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 3 : 1 |
|
2009/2010 |
24.ST | So, 18.04.2010, 24.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SC HeuchelhofSC Heuchelh. | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 25.04.2010, 25.ST | TSV RottendorfTSV Rottend | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 02.05.2010, 26.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SV Kürnach | 2 : 1 |
|