
Kleinfeld 2010/2011 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 18.09.2010, 1 | SV HeidingsfeldSV Heidingsf | : | FV Karlstadt | 0 : 3 | |
2 | Sa, 25.09.2010, 2 | FV Karlstadt | : | TG Höchberg FußballTG Höchberg | 8 : 0 | |
3 | Sa, 02.10.2010, 3 | FV Karlstadt | : | ASV Rimpar | 6 : 4 | |
4 | Sa, 09.10.2010, 4 | Würzburger KickersKickers | : | FV Karlstadt | 6 : 0 | |
5 | Sa, 16.10.2010, 5 | FV Karlstadt | : | TSV GünterslebenTSV Güntersl | 3 : 1 | |
6 | Sa, 23.10.2010, 6 | Würzburger FVFV Wü | : | FV Karlstadt | 4 : 2 | |
7 | Sa, 30.10.2010, 7 | FV Karlstadt | : | TSG WaldbüttelbrunnTSG Waldbb | 6 : 0 | |
8 | Sa, 13.11.2010, 8 | ETSV WürzburgETSV Wü. | : | FV Karlstadt |
Tabelle
1. | Würzburger FV | 8 | 8 | 0 | 0 | 92 | : | 10 | +82 | 24 | ||||
2. | SV Kürnach II | 8 | 8 | 0 | 0 | 75 | : | 10 | +65 | 24 | ||||
3. | Würzburger FV II | 8 | 7 | 0 | 1 | 82 | : | 8 | +74 | 21 | ||||
4. | Würzburger Kickers | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | : | 14 | +45 | 21 | ||||
5. | TG Höchberg Fußball II | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | : | 12 | +33 | 21 | ||||
6. | TSG Waldbüttelbrunn | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | : | 19 | +16 | 19 | ||||
7. | TSG Estenfeld II | 8 | 5 | 1 | 2 | 56 | : | 22 | +34 | 16 | ||||
8. | FV Karlstadt II | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | : | 20 | +17 | 16 | ||||
9. | FV Karlstadt | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | : | 15 | +13 | 15 | ||||
10. | TSV Güntersleben | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | : | 26 | -3 | 15 | ||||
11. | TSV Unterpleichfeld | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | : | 24 | +7 | 14 | ||||
12. | SV Heidingsfeld II | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | : | 29 | -8 | 13 | ||||
13. | TSG Estenfeld | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | : | 37 | -13 | 13 | ||||
14. | SV Waldbrunn EV 1946 II | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | : | 20 | +7 | 12 | ||||
15. | Post SV Sieboldshöhe | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | : | 34 | -2 | 12 | ||||
16. | ETSV Würzburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | : | 18 | +12 | 11 | ||||
17. | TSV Eisingen 1891 II | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | : | 41 | -14 | 10 | ||||
18. | Würzburger Kickers II | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | : | 24 | -3 | 9 | ||||
19. | TSV Unterpleichfeld II | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | : | 66 | -47 | 9 | ||||
20. | ASV Rimpar II | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | : | 33 | -18 | 8 | ||||
21. | SV Kürnach | 8 | 2 | 1 | 5 | 34 | : | 41 | -7 | 7 | ||||
22. | ASV Rimpar | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | : | 35 | -9 | 7 | ||||
23. | TSV Eisingen 1891 | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | : | 41 | -13 | 7 | ||||
24. | SV Waldbrunn EV 1946 | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | : | 43 | -16 | 7 | ||||
25. | TG Höchberg Fußball | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | : | 45 | -34 | 7 | ||||
26. | Post SV Sieboldshöhe II | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | : | 65 | -48 | 7 | ||||
27. | TSG Waldbüttelbrunn II | 8 | 1 | 2 | 5 | 23 | : | 34 | -11 | 5 | ||||
28. | ETSV Würzburg II | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | : | 31 | -18 | 4 | ||||
29. | SV Heidingsfeld | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | : | 44 | -27 | 4 | ||||
30. | TSV Güntersleben II | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | : | 35 | -27 | 3 | ||||
31. | TSV Lengfeld II | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | : | 48 | -36 | 1 | ||||
32. | TSV Lengfeld | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | : | 67 | -51 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 0 gegen TG Höchberg Fußball
(A) 3 : 0 gegen SV Heidingsfeld
Höchster Niederlage
(A) 0 : 6 gegen Würzburger Kickers