2013/2014 |
7.ST | So, 15.09.2013, 7.ST | SG Buchb.-MainstockhSG Buchb-Mai | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 7 : 1 |
|
8.ST | So, 22.09.2013, 8.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TSV Sulzfeld | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 29.09.2013, 9.ST | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 06.10.2013, 10.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | FC HopferstadtHopferstadt | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 13.10.2013, 11.ST | SG Hettstadt | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 20.10.2013, 12.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | Dettelbach u ODettelbach | 5 : 3 |
|
13.ST | So, 27.10.2013, 13.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | ASV Rimpar II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 09.03.2014, 19.ST | TSV ReichenbergTSV Reichenb | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 23.03.2014, 21.ST | SSV KitzingenSSVKitzingen | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 30.03.2014, 22.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SG Buchb.-MainstockhSG Buchb-Mai | 1 : 5 |
|
23.ST | Sa, 05.04.2014, 23.ST | TSV Sulzfeld | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 5 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 05.08.2012, 1.ST | TSV Grombühl | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 4 : 0 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SC LindleinsmühleLindleinsmüh | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 15.08.2010, 2.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SV Bütthard | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | TSV ReichenbergTSV Reichenb | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 12.09.2010, 6.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | ASV Rimpar II | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 31.10.2010, 13.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SpVgg GülchsheimSpVgg Gülchs | 4 : 1 |
|