
Gruppe Würzburg 2010/2011 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 11.09.2010, 1 | JFG Mainfranken Wzbg IIMainfranken II | : | DJK Würzburg | 16 : 0 a.W. | |
2 | Sa, 18.09.2010, 2 | DJK Würzburg | : | FC Karsbach | 1 : 8 | |
3 | Di, 21.09.2010, 3 | FC Karbach II | : | DJK Würzburg | 5 : 0 | |
5 | Sa, 02.10.2010, 5 | SV SickershausenSickershsn | : | DJK Würzburg | 6 : 1 | |
6 | Sa, 09.10.2010, 6 | DJK Würzburg | : | SG MargetshöchheimSG Margetshh | 0 : 8 | |
7 | Sa, 16.10.2010, 7 | TSV Lengfeld II | : | DJK Würzburg | 9 : 1 | |
8 | Sa, 23.10.2010, 8 | DJK Würzburg | : | Main Spessart Süd IIMSP-Süd II | 1 : 3 | |
9 | Sa, 30.10.2010, 9 | DJK Würzburg | : | Oberpleichf-Dippach IIOberpl-Dippb II | 3 : 2 | |
10 | Sa, 06.11.2010, 10 | TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich | : | DJK Würzburg | 8 : 4 | |
11 | Sa, 13.11.2010, 11 | DJK Würzburg | : | TSV UettingenUettingen | ||
12 | Sa, 20.11.2010, 12 | TSV Gerbrunn | : | DJK Würzburg | 7 : 0 | |
13 | Sa, 27.11.2010, 13 | DJK Würzburg | : | JFG Kreis Wü SW IIJFG KW SW II | ||
15 | Sa, 19.03.2011, 15 | FC Karsbach | : | DJK Würzburg | ||
16 | Sa, 26.03.2011, 16 | DJK Würzburg | : | FC Karbach II | ||
18 | Sa, 09.04.2011, 18 | DJK Würzburg | : | SV SickershausenSickershsn | ||
19 | Sa, 16.04.2011, 19 | SG MargetshöchheimSG Margetshh | : | DJK Würzburg | ||
20 | Sa, 30.04.2011, 20 | DJK Würzburg | : | TSV Lengfeld II | ||
21 | Sa, 07.05.2011, 21 | Main Spessart Süd IIMSP-Süd II | : | DJK Würzburg | ||
22 | Sa, 14.05.2011, 22 | Oberpleichf-Dippach IIOberpl-Dippb II | : | DJK Würzburg | ||
23 | Sa, 21.05.2011, 23 | DJK Würzburg | : | TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich | ||
24 | Sa, 28.05.2011, 24 | TSV UettingenUettingen | : | DJK Würzburg | ||
25 | Di, 31.05.2011, 25 | DJK Würzburg | : | TSV Gerbrunn | ||
26 | Sa, 04.06.2011, 26 | JFG Kreis Wü SW IIJFG KW SW II | : | DJK Würzburg |
Tabelle
1. | TSV Gerbrunn | 10 | 9 | 1 | 0 | 58 | : | 4 | +54 | 28 | ||||
2. | TSV Uettingen | 9 | 8 | 1 | 0 | 77 | : | 7 | +70 | 25 | ||||
3. | FC Karsbach | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | : | 26 | +13 | 19 | ||||
4. | SG Margetshöchheim | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | : | 9 | +26 | 18 | ||||
5. | JFG Kreis Wü SW II | 9 | 6 | 0 | 3 | 36 | : | 14 | +22 | 18 | ||||
6. | TSV Lengfeld II | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | : | 31 | -5 | 16 | ||||
7. | Oberpleichf-Dippach II | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | : | 34 | -6 | 9 | ||||
8. | FC Karbach II | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | : | 37 | -24 | 7 | ||||
9. | Main Spessart Süd II | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | : | 47 | -31 | 7 | ||||
10. | SV Sickershausen | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | : | 44 | -33 | 6 | ||||
11. | TSV Unterpleichfeld | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | : | 60 | -41 | 5 | ||||
12. | DJK Würzburg | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | : | 56 | -45 | 3 | ||||
13. | JFG Mainfranken Wzbg II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JFG Mainfranken Wzbg II
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 2 gegen Oberpleichf-Dippach II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 8 gegen SG Margetshöchheim
(A) 0 : 16 gegen JFG Mainfranken Wzbg II