2014/2015 |
3.ST | Fr, 15.08.2014, 3.ST | ASV Rimpar III | : | TSV Eisingen 1891 IITSV Eisingen II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 17.08.2014, 4.ST | TSV Eisingen 1891 IITSV Eisingen II | : | SV Oberdürrbach IISV Oberdürrb II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 08.03.2015, 20.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SV Bergtheim | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 15.03.2015, 21.ST | Post SV Sieboldshöhe IIPost SV Sh. II | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 0 : 7 |
|
22.ST | So, 22.03.2015, 22.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SV Kürnach | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 29.03.2015, 23.ST | Oberplfd/DipbachOberplfd/Dip | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 26.04.2015, 26.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | ETSV WürzburgETSV Wü. | 4 : 1 |
|
27.ST | So, 03.05.2015, 27.ST | TSV Lengfeld II | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 2 : 0 |
|
28.ST | So, 10.05.2015, 28.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TG Höchberg Fußball IITG Höchberg II | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
9.ST | So, 29.09.2013, 9.ST | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 06.10.2013, 10.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | FC HopferstadtHopferstadt | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 03.11.2013, 14.ST | FC EibelstadtFC Eibelstd. | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 17.11.2013, 16.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | TSV Grombühl | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 30.03.2014, 22.ST | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SG Buchb.-MainstockhSG Buchb-Mai | 1 : 5 |
|