
A Klasse Würzburg Gruppe 2 2012/2013
Spielplan
1 | So, 05.08.2012, 1 | TG Höchberg Fußball IIITG Höchberg III | : | FC Zell 1919 | 1 : 2 | |
2 | So, 12.08.2012, 2 | FC Zell 1919 | : | FV 05 Helmstadt IIFV 05 Helmst II | 2 : 0 | |
3 | So, 19.08.2012, 3 | SpVgg LeinachSpVggLeinach | : | FC Zell 1919 | 1 : 3 | |
4 | So, 26.08.2012, 4 | FC Zell 1919 | : | TV 73 WürzburgTV Würzburg | 1 : 0 | |
5 | So, 09.09.2012, 5 | Roßbrunn-MädelhofenRoßbrunn | : | FC Zell 1919 | 2 : 1 | |
6 | Sa, 15.09.2012, 6 | FC Zell 1919 | : | DJK Würzburg | 1 : 2 | |
7 | So, 23.09.2012, 7 | SV Waldbrunn EV 1946 IISV Waldbrunn II | : | FC Zell 1919 | 3 : 4 | |
13 | So, 30.09.2012, 13 | FC Zell 1919 | : | TSV Eisingen 1891 IITSV Eisingen II | ||
8 | Mi, 03.10.2012, 8 | TSG WaldbüttelbrunnTSG Waldbb | : | FC Zell 1919 | 3 : 0 | |
9 | So, 07.10.2012, 9 | FC Zell 1919 | : | SG Hettstadt II | 0 : 1 | |
10 | So, 14.10.2012, 10 | TSV Kleinrinderfeld IITSV Klrf II | : | FC Zell 1919 | 1 : 0 | |
11 | So, 21.10.2012, 11 | FC Zell 1919 | : | TSV Uettingen IIUettingen II | 0 : 3 | |
12 | So, 28.10.2012, 12 | SG Margetshöchheim IISG Margetshh II | : | FC Zell 1919 |
Tabelle
1. | TSV Kleinrinderfeld II | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | : | 6 | +27 | 27 | ||||
2. | SpVgg Leinach | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | : | 18 | +17 | 24 | ||||
3. | SG Margetshöchheim II | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | : | 14 | +22 | 22 | ||||
4. | TSG Waldbüttelbrunn | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | : | 8 | +14 | 20 | ||||
5. | TV 73 Würzburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | : | 15 | +10 | 18 | ||||
6. | DJK Würzburg | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | : | 19 | +7 | 16 | ||||
7. | TSV Uettingen II | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | : | 15 | +1 | 15 | ||||
8. | FC Zell 1919 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | : | 17 | -3 | 15 | ||||
9. | TG Höchberg Fußball III | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | : | 16 | +0 | 13 | ||||
10. | Roßbrunn-Mädelhofen | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | : | 24 | -11 | 12 | ||||
11. | SG Hettstadt II | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | : | 17 | -7 | 10 | ||||
12. | TSV Eisingen 1891 II | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | : | 30 | -14 | 8 | ||||
13. | FV 05 Helmstadt II | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | : | 40 | -31 | 6 | ||||
14. | SV Waldbrunn EV 1946 II | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | : | 35 | -18 | 5 | ||||
15. | SV 09 Würzburg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 15 | -14 | 0 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen FV 05 Helmstadt II
(A) 3 : 1 gegen SpVgg Leinach
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen TSV Uettingen II
(A) 0 : 3 gegen TSG Waldbüttelbrunn