
Kreisliga Gr. 1 2009/2010
Spielplan
4 | Di, 23.06.2009, 4 | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | : | TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich | 2 : 1 | |
2 | Sa, 08.08.2009, 2 | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | : | SV Bütthard | 2 : 2 | |
5 | So, 30.08.2009, 5 | SV HeidingsfeldSV Heidingsf | : | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | 3 : 1 | |
6 | Fr, 04.09.2009, 6 | SG Buchb.-MainstockhSG Buchb-Mai | : | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | 4 : 1 | |
7 | So, 13.09.2009, 7 | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | : | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | 1 : 0 | |
16 | So, 20.09.2009, 16 | TSV Grombühl | : | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | 4 : 1 | |
8 | So, 27.09.2009, 8 | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | : | SC HeuchelhofSC Heuchelh. | 2 : 3 | |
9 | So, 04.10.2009, 9 | TSV RottendorfTSV Rottend | : | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | 4 : 1 | |
10 | So, 11.10.2009, 10 | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | : | SV Kürnach | 1 : 1 | |
11 | So, 18.10.2009, 11 | TG Höchberg Fußball IITG Höchberg II | : | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | 9 : 2 | |
12 | So, 25.10.2009, 12 | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | : | FC EibelstadtFC Eibelstd. | 0 : 2 | |
13 | Sa, 31.10.2009, 13 | SpVgg GülchsheimSpVgg Gülchs | : | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | 1 : 2 | |
14 | So, 08.11.2009, 14 | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | : | FG Marktbr.-MartinshFG Mbr-Marti | 1 : 1 | |
15 | So, 15.11.2009, 15 | TSV ReichenbergTSV Reichenb | : | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | 3 : 2 | |
17 | So, 22.11.2009, 17 | SV Bütthard | : | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | 3 : 3 | |
19 | So, 06.12.2009, 19 | TSV UnterpleichfeldTSV U`pleich | : | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | 5 : 1 | |
1 | So, 28.03.2010, 1 | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | : | TSV Grombühl | 0 : 2 | |
22 | Sa, 03.04.2010, 22 | TSV Eisingen 1891TSV Eisingen | : | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | 4 : 2 | |
23 | So, 11.04.2010, 23 | SC HeuchelhofSC Heuchelh. | : | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | 3 : 3 | |
24 | So, 18.04.2010, 24 | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | : | TSV RottendorfTSV Rottend | 1 : 3 | |
25 | So, 25.04.2010, 25 | SV Kürnach | : | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | 1 : 3 | |
26 | So, 02.05.2010, 26 | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | : | TG Höchberg Fußball IITG Höchberg II | 0 : 0 | |
27 | So, 09.05.2010, 27 | FC EibelstadtFC Eibelstd. | : | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | 3 : 1 | |
20 | Do, 13.05.2010, 20 | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | : | SV HeidingsfeldSV Heidingsf | 2 : 4 | |
28 | So, 16.05.2010, 28 | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | : | SpVgg GülchsheimSpVgg Gülchs | 2 : 3 | |
21 | Sa, 22.05.2010, 21 | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | : | SG Buchb.-MainstockhSG Buchb-Mai | 2 : 6 | |
29 | Mo, 24.05.2010, 29 | FG Marktbr.-MartinshFG Mbr-Marti | : | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | 10 : 0 | |
30 | So, 30.05.2010, 30 | SpVgg GiebelstadtSpVgg Giebel | : | TSV ReichenbergTSV Reichenb | 0 : 3 |
Tabelle
1. | TSV Rottendorf | 28 | 22 | 3 | 3 | 77 | : | 32 | +45 | 69 | ||||
2. | FC Eibelstadt | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | : | 34 | +21 | 57 | ||||
3. | FG Marktbr.-Martinsh | 28 | 16 | 8 | 4 | 69 | : | 41 | +28 | 56 | ||||
4. | SV Heidingsfeld | 28 | 14 | 7 | 7 | 61 | : | 42 | +19 | 49 | ||||
5. | SG Buchb.-Mainstockh | 28 | 12 | 6 | 10 | 67 | : | 62 | +5 | 42 | ||||
6. | TSV Reichenberg | 28 | 12 | 6 | 10 | 47 | : | 47 | +0 | 42 | ||||
7. | TSV Unterpleichfeld | 28 | 11 | 7 | 10 | 65 | : | 48 | +17 | 40 | ||||
8. | SV Bütthard | 28 | 10 | 6 | 12 | 52 | : | 60 | -8 | 36 | ||||
9. | TSV Grombühl | 28 | 9 | 7 | 12 | 41 | : | 44 | -3 | 34 | ||||
10. | TG Höchberg Fußball II | 28 | 8 | 8 | 12 | 48 | : | 50 | -2 | 32 | ||||
11. | SC Heuchelhof | 28 | 8 | 8 | 12 | 53 | : | 58 | -5 | 32 | ||||
12. | SpVgg Gülchsheim | 28 | 7 | 6 | 15 | 47 | : | 60 | -13 | 27 | ||||
13. | TSV Eisingen 1891 | 28 | 6 | 8 | 14 | 41 | : | 59 | -18 | 26 | ||||
14. | SV Kürnach | 28 | 5 | 6 | 17 | 34 | : | 71 | -37 | 21 | ||||
15. | SpVgg Giebelstadt | 28 | 4 | 6 | 18 | 39 | : | 88 | -49 | 18 |
Aktuelle Serie
6 Spiele verloren
7 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen TSV Unterpleichfeld
(A) 3 : 1 gegen SV Kürnach
Höchster Niederlage
(H) 2 : 6 gegen SG Buchb.-Mainstockh
(A) 0 : 10 gegen FG Marktbr.-Martinsh